
ASTRO ? o modelo ideal para quem procura um computador r?pido, moderno e preparado para multitarefa. Equipado com um processador Ryzen 5 de ?ltima gera??o com gr?ficos integrados, mem?ria DDR5 e plataforma AM5, este PC garante uma experi?ncia fluida em ambiente de trabalho, estudo, navega??o e aplica??es mais exigentes do dia a dia.
? uma excelente escolha para utilizadores que querem dar um passo acima em desempenho e longevidade, mantendo uma solu??o eficiente, silenciosa e fi?vel.
| Processador | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 8500G |
| Fam?lia | AMD Ryzen 8000 Series |
| Arquitetura | Zen 4 |
| Velocidade | 3.5GHz(Base)/5.0GHz(Turbo) |
| N? de n?cleos | 6 |
| N? de threads | 12 |
| Cache | 22MB |
| Consumo | 65W |
| Socket | AM5 |
| Placa Gr?fica | |
| Gr?fica | Radeon Graphics Integrada |
| N? de n?cleos de GPU | – |
| Frequ?ncia | – |
| Mem?ria | |
| Modelo | Mem?ria RAM DIMM Fury Beast 8GB (1x8GB) DDR5-6000MHz (AMD Expo/Intel XMP) CL36 – KINGSTON |
| Quantidade | 1x 8GB |
| Tipo | DDR5 |
| Velocidade | 6000MHz |
| Lat?ncia | CL36 |
| Armazenamento | |
| Modelo | SSD 480GB M.2 2280 E100 TLC NAND NVMe PCIe Gen 4 x4 – CRUCIAL |
| Capacidade | 480GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interface | NVMe PCIe Gen 4 x4 |
| Tipo de NAND | TLC NAND |
| Velocidade Sequencial Leitura | – |
| Velocidade Sequencial Escrita | – |
| TBW | – |
| Motherboard | |
| Modelo | Motherboard Micro ATX AMD B650 Socket AM5 – BIOSTAR |
| Chipset | AMD B650 |
| Formato | Micro-ATX |
| USB | – |
| PCIe | – |
| LAN | – |
| Slots RAM | 2 x DDR5 |
| Fonte de Alimenta??o | |
| Modelo | Fonte de Alimenta??o ATX Urano Pro 550W 80 Plus Bronze – NOX |
| Pot?ncia | 550W |
| Certificado | 80 Plus Bronze |
| Caixa | |
| Modelo | Caixa Micro-ATX Q15 (Preto) – DARKFLASH |
| Formato | Micro-ATX / Mini-ITX |
| USB | – |
| ?udio | Microfone / HD audio |
| Tipo Janela | – |
| Sistema Operativo e Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home (Vers?o de Avalia??o) |
|
O sistema operativo dever? ser adquirido separadamente. O Windows 11 Home (Vers?o de Avalia??o) foi instalado para a realiza??o de testes. |
|

Avaliações
Ainda não existem avaliações.